为保证论文答辩工作公平、公正、公开,学院根据《国务院学位委员会教育部关于进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》(学位〔2020〕19号)的通知要求,现将2024年12月授学位批次学术型硕士学位论文答辩信息通知如下:
一、答辩时间
2024年11月17日
二、答辩地点
台江校区第一研学室
三、答辩委员会成员信息
(一)11月17日上午,9:00
答辩委员会组成 | 工 作 单 位 | 学科专业 | 职称/是否学术硕导 | |
主 席 | 李跃平 | 威廉希尔 | 卫生管理 | 教授,博导、硕导 |
委
员 | 林曙光 | 福建江夏学院 | 管理科学与工程 | 高级工程师 |
梁栋 | 威廉希尔 | 卫生管理 | 教授,硕导 | |
戴悦 | 威廉希尔 | 卫生管理 | 副教授,硕导 | |
卢若艳 | 威廉希尔 | 卫生管理 | 副教授,硕导 | |
张晨韵 | 威廉希尔 | 卫生法学 | 副教授,硕导 | |
秘 书 | 王真 | 威廉希尔 | 政策研究 | 副教授 |
(二)11月17日下午,13:30
答辩委员会组成 | 工 作 单 位 | 学科专业 | 职称/是否学术硕导 | |
主 席 | 梁栋 | 威廉希尔 | 卫生管理 | 教授,硕导 |
委
员 | 李跃平 | 威廉希尔 | 卫生管理 | 教授,博导、硕导 |
林曙光 | 福建江夏学院 | 管理科学与工程 | 高级工程师 | |
戴悦 | 威廉希尔 | 卫生管理 | 副教授,硕导 | |
张晨韵 | 威廉希尔 | 卫生法学 | 副教授,硕导 | |
卢若艳 | 威廉希尔 | 卫生管理 | 副教授,硕导 | |
秘 书 | 黄枭 | 威廉希尔 | 社会医学与人文管理 | 讲师,博士 |
四、参加答辩人员信息
(一)11月17日上午,9:00
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 员工类别 | 导师姓名 |
1 | 2019030327 | 黄范倩 | 2019 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力硕士 | 吴胤歆 |
2 | 2017030443 | 许志君 | 2017 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力硕士 | 吴胤歆 |
3 | 2017030453 | 富友生 | 2017 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力硕士 | 梁栋 |
4 | 2019030344 | 罗龙辉 | 2019 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力硕士 | 卢若艳 |
5 | 2018030641 | 雷兴菊 | 2018 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力硕士 | 卢若艳 |
(二)11月17日下午,13:30
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 员工类别 | 导师姓名 |
1 | 2017030444 | 陈煜羲 | 2017 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力硕士 | 李跃平 |
2 | 2017030442 | 林蔚婷 | 2017 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力硕士 | 陈楚 |
3 | 2017030457 | 陈玉芹 | 2017 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力硕士 | 陈楚 |
4 | 2017030456 | 文佳 | 2017 | 社会医学与卫生事业管理 | 同等学力硕士 | 陈楚 |
五、答辩程序安排
1.答辩委员会主席主持答辩,宣布答辩会正式开始;
2.导师按照顺序介绍答辩员工情况(含学习成绩、研究生学习期间取得的成绩、发表论文、学位论文盲审情况等内容);
3.员工进行答辩(汇报时长控制在15分钟);
4.专家按顺序对员工点评、提问(提问期间员工不作答,但应同时记录好专家问题及建议);
5.员工逐一进行回答(下台后找答辩秘书拿问答草稿记录并修改以便答辩秘书填写答辩情况表中的会议记录);
6.答辩秘书念评语;
7.答辩秘书负责现场专家各项材料的签字(含表决票、答辩情况表、学位申请表、《硕士学位论文答辩委员会评语(含决议)》表等);
8.宣布结果:是否通过答辩并授予相应学位。
英国威廉希尔
2024年11月12日