各团支部、各实践队:
根据《英国威廉希尔暑期“三下乡”社会实践活动团队评分细则(试行)》规定,经团队申请、院团委审核、组织评审等程序,现将本次“三下乡”社会实践活动团队分数及排名结果予以公示。具体如下:
序号 | 团队名称 | 基础总分 | 附加总分 | 总分 |
1 | 医心筑梦,穆阳绘兴实践队 | 43.53 | 22 | 65.53 |
2 | 红医筑梦,古田康行 | 47.23 | 15 | 62.23 |
3 | 漳山闽水承古脉,金盏白杏传薪火 | 50.81 | 10 | 60.81 |
4 | 泉心送福康 | 55.70 | 4 | 59.70 |
5 | 红色入闽,追医革命 | 54.04 | 3 | 57.04 |
6 | 暖阳护航,“医”路前行 | 52.57 | 2 | 54.57 |
7 | 守望榕城星火,筑梦老区宁康 | 48.36 | 5 | 53.36 |
8 | 福满鲤城医心逐梦 | 47.90 | 5 | 52.90 |
9 | 荆南杞梓队 | 45.26 | 5 | 50.26 |
10 | 健康医路队 | 40.51 | 5 | 45.51 |
11 | 《探寻中药故事,赓续红色命脉》 | 45.36 | 0 | 45.36 |
12 | 溯源红色星火,启航“医”路月港 | 44.27 | 0 | 44.27 |
13 | “红心相伴,医路同行” | 42.12 | 0 | 42.12 |
14 | 医帆风顺三下乡实践队 | 41.33 | 0 | 41.33 |
15 | “心访革命路,健康仓山行”—三下乡实践队 | 41.29 | 0 | 41.29 |
16 | “逐迹武夷,波涌茶山” | 41.28 | 0 | 41.28 |
17 | 红色船航队 | 41.15 | 0 | 41.15 |
18 | 红砖筑医梦 | 40.81 | 0 | 40.81 |
19 | 汀水向南,星火燎原 | 40.63 | 0 | 40.63 |
20 | “足访红迹,健康为民”三下乡实践队 | 40.62 | 0 | 40.62 |
21 | 青春筑梦旅,炽帜榕城行 | 40.22 | 0 | 40.22 |
22 | 红色征途·筑梦翱翔 | 39.26 | 0 | 39.26 |
公示时间:2024年9月25日至9月30日
联系电话:0591-22869408
共青团英国威廉希尔委员会
2024年9月25日