各团支部、各实践队:
根据《英国威廉希尔暑期“三下乡”社会实践活动团队评分细则(试行)》的相关规定,经团队申请、院团委审核、组织评审等程序,现将2024年暑期“三下乡”社会实践活动团队调研报告评审结果予以公示。
具体如下:
序号 | 队长姓名 | 调研报告名称 | 评委打分 | 项目得分 |
1 | 陈韦伊 | 《管理专题调研社会实践》调查报告 | 90.67 | 15 |
2 | 李金金 | 全人群关于互联网+医疗认知情况调研 | 88.33 | 15 |
3 | 张思颖 | 筑牢健康防线,勇担时代重任 | 87.33 | 15 |
4 | 许仁杰 | 关于泉州市互联网+医疗服务的群众认知情况调查 | 86.33 | 10 |
5 | 康恺 | 守望榕城星火,筑梦老区康宁 | 86.00 | 10 |
6 | 江欣妍 | 漳山闽水承古脉,金盏白杏传薪火暑期实践队赴漳州社会实践 | 85.33 | 10 |
7 | 方雨杉 | 漫漫红医路,古田焕新光——关于革命老区医疗卫生现状的调研 | 84.67 | 5 |
8 | 杨林杉 | 红色足迹·健康行 | 84.67 | 5 |
9 | 刘雨柔 | 探寻中药故事,赓续红色血脉暑期实践队赴宁德寿宁社会实践 | 83.33 | 5 |
10 | 林雨涵 | 医心筑梦,穆阳绘兴实践队赴宁德穆阳镇社会实践 | 83.00 | 5 |
11 | 周艺萱 | 偏远地区居民基层首诊意愿及影响因素研究 | 81.67 | 5 |
12 | 谢忆秦 | 足访红迹,健康为民暑期实践队赴泉州市泉港区社会实践调研报告 | 81.33 | 2 |
13 | 杨永福 | “心访革命路,健康仓山行”暑期实践队赴仓山区社会实践调研报告 | 81.00 | 2 |
14 | 白淑涵 | “科特派”赋能“古智慧”,“茶科技”激活万重山 | 80.67 | 2 |
15 | 段怡然 | 传承红色文化精神,助力医疗现状改善 | 80.67 | 2 |
16 | 周箐锋 | 了解红色文化,传承爱国精神 | 80.00 | 2 |
17 | 黄子琳 | 红船扬帆起航,探寻革命印记 | 79.00 | 2 |
18 | 黄丽婷 | 赓续红色血脉福医红砖筑医 | 78.67 | 2 |
19 | 张淑媚 | 关于福建省农村地区“互联网+医疗服务”的使用情况及满意度调查 ——以溪源宫村为例 | 78.33 | 2 |
20 | 钟声蔚 | 寻红迹、忆先辈、传精神、担重任 | 78.00 | 2 |
21 | 吴柯其 | “红心筑梦,医路同行”暑期实践队赴武夷山市社会实践 | 76.33 | 2 |
22 | 朱艳 | 青春筑梦旅,炽帜榕城行暑期实践队赴福建省福州市社会实践 | 75.67 | 2 |
公示时间:2024年9月18日至9月24日
联系电话:0591-22869408
共青团英国威廉希尔委员会
2024年9月18日